এক নজরে জেলা পরিষদ
০১। | নাম | : | জেলা পরিষদ, পটুয়াখালী । |
০২। | প্রতিষ্ঠার সন | : | ১৯৬৯ খ্রি: । |
০৩। | অবস্থান | : | —- |
০৪। | জেলার আয়তন | : | ৩২২০.১৫বগ কি:মি:। |
০৫। | উপজেলার সংখ্যা | : | ০ ৮ টি। |
০৬। | ইউনিয়নের সংখ্যা | : | ৭৫ টি। |
০৭। | গ্রামের সংখ্যা | : | ৮৭৮ টি। |
০৮। | জেলা পরিষদের জনবল | : | (ক) কমকর্তা-0৫ জন (খ) কমচারী-২৬ |
০৯। | ডাকবাংলো সংখ্যা | : | ১০টি। |
১০। | আবাসিক ভবনের সংখ্যা | : | ০ ২ টি |
১১। | অডিটরিয়াম | : | ——–টি |
১২। | পুকুরের সংখ্যা | : | ৬৭ টি |
১৩। | মার্কেট | : | ——- টি। |
১৪। | দোকানের সংখ্যা | : | ———- টি। |
১৫। | যাত্রী ছাউনী | : | ————-টি। |
১৬। | মোট জমির পরিমাণ | : | –৬২৪- একর। |
১৭। | ইজারা যোগ্য জমির পরিমাণ | : | একর। |
জরুরি হটলাইন
মাস্ক পরুন সেবা নিন
Govt. Forms
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
গুরুত্বপূর্ণ লিংক
মোট পরিদর্শক
Visit Today : 89 |
This Month : 564 |
Total Hits : 591114 |