খেয়াঘাট
জেলা পরিষদ কার্যালয়
পটুয়াখালী।
—————- x ——————-
পরিষদের খেয়াঘাটের তথ্যাদিঃ
ক্রঃ নং | খেয়াঘাটের নাম |
০১ | গিলাবুনিয়া- মুনারখালী |
০২ | গলাচিপা বন্দর-হরিদেবপুর |
০৩ | গলাচিপা- গোলখালী |
০৪ | বাহেরচর-চররঘুনদ্দি |
০৫ | লেবুখালী খেয়া |
০৬ | লোহালিয়া নদীর- প্রতাপপুর |
০৭ | মির্জাগঞ্জ সুবিদখালী- ধানহাটখোলা |
০৮ | দ¶িন প¶িয়া- পাটুয়া |
০৯ | তেলিখালী- গুদিঘাটা |
১০ | বগা- গরবদি |
১১ | কাটাখালী- কাকড়াবুনিয়া |
১২ | ফুলতলা- গোলখালী |
১৩ | মির্জাগঞ্জ ভয়াং-পাটুখালী |
১৪ | কেওয়াবুনিয়া- খাসের হাট |
১৫ | বোয়ালিয়া ¯øুইজগেট- কোড়ালিয়া |
১৬ | ধানখালী সোমবারের বাজার-চরলতা ¯øুইজগেট |
১৭ | মৌডুবি- নিজকাটা- বাবলাতলা |
১৮ | মির্জাগঞ্জ- শ্রীমন্ত |
১৯ | চরবিশ্বাস-চরগহিনখালী |
২০ | কলাপাড়া ডাঙ্গারবাজার-চালিতাবুনিয়া |
২১ | শেহাকাঠী- মৈশাদী |
২২ | কটুড়াতালুক- ধরান্দি |
২৩ | জৈনকাঠী- ভুরিয়া |
২৪ | পানপট্টি মাছ বাজার-চনাবুনিয়া |
জরুরি হটলাইন
মাস্ক পরুন সেবা নিন
Govt. Forms
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
গুরুত্বপূর্ণ লিংক
মোট পরিদর্শক
Visit Today : 120 |
This Month : 595 |
Total Hits : 591153 |