পুকুর
জেলা পরিষদ কার্যালয়
পটুয়াখালী।
পুকুর, দিঘি ও জলাশয় এর তথ্য
ক্রঃ নং | পুকুরের নাম | জমির পরিমান (একর) | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১ | কমলাপুর, সদর | ০.৭২ | ইজারাকৃত |
০২ | লোহালিয়া, লোহালিয়া বড়বাড়ী, সদর | ১.১০ | ইজারাকৃত |
০৩ | গেরাখালী, মাদারবুনিয়া,সদর | ১.০৪ | ইজারাকৃত |
০৪ | হাজীখালী, মাদারবুনিয়া, সদর | ১.২০ | ইজারা হয় নি |
০৫ | পূর্ব জৈনকাঠী, সদর | ১.০০ | ইজারা হয় নি |
০৬ | বহালগাছিয়া, কালিকাপুর, সদর | ১.২৭ | মামলা বিচারাধীন |
০৭ | মরিচবুনিয়া, সদর | ১.২৫ | ইজারাকৃত |
০৮ | লাউকাঠী, সদর শ্রীরামপুর, সদর | ১.০১ | ইজারাকৃত |
০৯ | পারকার্তিকপাশা, লাউকাঠী , সদর | ০.৮৭ | ইজারাকৃত |
১০ | লাউকাঠী কিসমত, লাউকাঠী, সদর | ১.০৯ | ইজারাকৃত |
১১ | উত্তর বাদুরা, সদর আউলিয়াপুর,সদর | ১.১৫ | ইজারাকৃত |
১২ | বাউফল, বিলবিলাস, বাউফল | ১.৩৩ | ইজারাকৃত |
১৩ | বাজেমহল, কেশবপুর, বাউফল | .০৭২ | ইজারাকৃত |
১৪ | বটকাজল, বাউফল নওমালা,বাউফল | ০.৫৪ | মামলা চলমান,ইজারাকৃত |
১৫ | বটকাজল, নওমালা, বাউফল | ০.১৭ | মামলা চলমান,ইজারাকৃত |
১৬ | বটকাজল, নওমালা, বাউফল | ০.৮৪ | মামলা চলমান,ইজারাকৃত |
১৭ | কারখানা, কাছিপাড়, বাউফল | ০.৭২ | নদীতে বিলীন |
১৮ | শানেরশ্বর, সূর্যমনি, বাউফল | ০.৪০ | ইজারা হয় নি |
১৯ | আদাবাড়িয়া | ০.৮৪ | ইজারাকৃত |
২০ | আদাবাড়িয়া, বাউফল | ০.৭২ | ইজারাকৃত |
২১ | সন্নাসী কান্দা, বগা, বাউফল | ০.৯৯ | ইজারাকৃত |
২২ | কালিশুরী, বাউফল | ১.১৭ | ইজারাকৃত |
২৩ | নারায়নপাশা, বাউফল কনকদিয়া, বাউফল | ০.৯৯ | ইজারা হয় নি |
২৪ | আয়লা, কনকদিয়া, বাউফল | ১.৫০ | ইজারাকৃত |
২৫ | কনকদিয়া,বাউফল | ০.৪৩ | ইজারা হয় নি |
২৬ | নলুয়াবাগী,গলাচিপা | ১.১৪ | ইজারাকৃত |
২৭ | কালীরচর, গলাচিপা | ০.৭০ | ইজারা হয় নি |
২৮ | বড়গাবুয়া, গলাচিপা | ০.৯৬ | ইজারাকৃত |
২৯ | শহরী, গলাচিপা | ১.১৪ | ইজারাকৃত |
৩০ | উলানিয়া রতনদি, তালতলী, গলাচিপা | ১.০৯ | ইজারাকৃত |
৩১ | রতনদি, গলাচিপা | ০.৫৯ | ইজারাকৃত |
৩২ | রতনদি, গলাচিপা | ০.৭৯ | ইজারাকৃত |
৩৩ | কল্যানকলস, গলাচিপা | ১.০৫ | ইজারাকৃত |
৩৪ | ডাকুয়া, গলাচিপা | ১.১৮ | ইজারাকৃত |
৩৫ | ধানখালী, কলাপাড়া | ০.৫৮ | ইজারাকৃত |
৩৬ | ধানখালী, কলাপাড়া | ০.৭২ | ইজারা হয়নি |
৩৭ | দেবপুর, ধানখালী, কলাপাড়া | ০.৫৯ | ইজারা হয়নি |
৩৮ | দেবপুর, ধানখালী, কলাপাড়া | ০.৯০ | ইজারা হয়নি |
৩৯ | নিশানবাড়িয়া, লালুয়, কলাপাড়া | ১.১২ | ইজারাকৃত |
৪০ | চান্দুপাড়া, লালুয়, কলাপাড়া | ১.০৪ | ইজারা হয় নি |
৪১ | গামুরীবুনিয়া, চাকামইয় , কলাপাড়া | ০.৮৮ | ইজারা হয় নি |
৪২ | আনিপাড়া, চাকামইয় | ০.৭০ | ইজারা হয় নি |
৪৩ | হরেন্দ্রপুর, খাপড়াভাঙ্গা কলাপাড়া | ০.৯০ | ইজারা হয় নি |
৪৪ | টু্িঙ্গবাড়িয়া, নিলগঞ্জ, কলাপাড়া | ০.৯০ | ইজারাকৃত |
৪৫ | ছোটটিয়াখালী, টিয়াখালী, কলাপাড়া | ০.৫০ | নদীতে বিলীন |
৪৬ | উত্তর ঝাটিবুনিয়া, আমড়াগাছিয়া,মির্জাগঞ্জ | ০.৯১ | ইজারাকৃত |
৪৭ | ভিকাখালী, মির্জাগঞ্জ, | ০.৬৪ | ইজারাকৃত |
৪৮ | কাকড়াবুনিয়া, মির্জাগঞ্জ | ১.১১ | ইজারা হয় নি |
৪৯ | দেউলী, সুবিদখালী, মির্জাগঞ্জ | ০.৯০ | মামলা বিচারাধীন |
৫০ | সুবিদখালী, মির্জাগঞ্জ | ০.৮৮ | ইজারাকৃত |
৫১ | খলিশাখালী, আলীপুর | ০.৭১ | ইজারাকৃত |
৫২ | খলিশাখালী, আলীপুর , দশমিনা | ০.৬৮ | ইজারাকৃত |
৫৩ | চাঁদপুর, আলীপুর , দশমিনা | ০.৬৪ | ইজারাকৃত |
৫৪ | দ¶িণ পাঙ্গাশিয়া, পাঙ্গাশিয়া , দুমকি | ০.৯০ | ইজারাকৃত |
৫৫ | আলগী, পাঙ্গাশিয়া, দুমকি | ১.০২ | নদীতে বিলীন |
৫৬ | বাশবুনিয়া, পাঙ্গাশিয়া , দুমকি | ০.৪৬ | নদীতে বিলীন |
৫৭ | আমলিবাড়ীয়া, রাঙ্গাবালী, | ১.০০ | ইজারাকৃত |
৫৮ | কালাচানপাড়া, রাঙ্গাবালী, | ১.০০ | ইজারাকৃত |
৫৯ | বড়বাইশদিয়া, বড়বাইশদিয়া , রাঙ্গাবালী | ০.৬০ | নদীতে বিলীন |
৬০ | টুঙ্গিবাড়িয়া, বড়বাইশদিয়া , রাঙ্গাবালী | ১.১৪ | নদীতে বিলীন |
৬১ | সাতুনপাড়া, বড়বাইশদিয়া , | ০.৮৭ | নদীতে বিলীন |
৬২ | মৌডুবি, বড়বাইশদিয়া, রাঙ্গাবালী | ১.৩৪ | ইজারাকৃত |
৬৩ | গোলবুনিয়া, চালিতাবুনিয়া, রাঙ্গাবালী | ১.০০ | নদীতে বিলীন |
৬৪ | গোলবুনিয়া , চালিতাবুনিয়া , রাঙ্গাবালী | ০.৭৬ | নদীতে বিলীন |
৬৫ | মরাজাঙ্গি, চালিতাবুনিয়া , রাঙ্গাবালী | ০.৮৪ | ইজারাকৃত |
৬৬ | চালিতাবুনিয়া, চালিতাবুনিয়া , রাঙ্গাবালী | ০.৫৪ | ইজারা হয় নি |
৬৭ | হরিদেবপুর, গলাচিপা | ০.৯৬ | ইজারাকৃত |
৬৮ | আটখালী, গলাচিপা | ১.১৪ | ইজারাকৃত |
৬৯ | কমলাপুর, উত্তর ধরান্দী, কমলাপুর,সদর | ১.৫০ | ইজারাকৃত |
৭০ | কোর্টখালী, চিকনিকান্দি, গলাচিপা | ০.৭৯ | ইজারা হয় নি |
৭১ | লামনা, বকুলবাড়িয়া, গলাচিপা | ২.০৪ | ইজারা হয় নি |
৭২ | বদরপুর, গোলখালী, গলাচিপা | ০.৮৫ | ইজারাকৃত |
জরুরি হটলাইন
মাস্ক পরুন সেবা নিন
Govt. Forms
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
গুরুত্বপূর্ণ লিংক
মোট পরিদর্শক
Visit Today : 164 |
This Month : 639 |
Total Hits : 591208 |